<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeugs &#38; Gedöns &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/category/fundstucke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeugsundgedoens.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Farbenfroher Unsinn am Morgen</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/09/03/farbenfroher-unsinn-am-morgen/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/09/03/farbenfroher-unsinn-am-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[
Äh … ja. Der Gesundheitsminister warnt: Augen auf im Straßenverkehr! Überdimensionale Schinken gefährden Ihre Gesundheit.
via Ehrensenf auf Facebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="287" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14592941&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="287" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14592941&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Äh … ja. Der Gesundheitsminister warnt: Augen auf im Straßenverkehr! Überdimensionale Schinken gefährden Ihre Gesundheit.</p>
<p>via <a href="http://www.facebook.com/posted.php?id=42436467446&amp;share_id=149400178413966&amp;comments=1#s149400178413966">Ehrensenf auf Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/09/03/farbenfroher-unsinn-am-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/13/eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/13/eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[
Erinnert sich noch jemand an die Aufregung vor ein paar Monaten von wegens Asche-Wolke, Flugverbot &#38; Co.? Fotograf und Filmemacher Sean Stiegemeier hat ein wunderschönes Timelapse-Video vom Auslöser der ganzen Geschichte, dem Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen, gemacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="255" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Erinnert sich noch jemand an die Aufregung vor ein paar Monaten von wegens Asche-Wolke, Flugverbot &amp; Co.? Fotograf und Filmemacher <a href="http://www.in-perfidia.com/">Sean Stiegemeier</a> hat ein wunderschönes Timelapse-Video vom Auslöser der ganzen Geschichte, dem Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen, gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/13/eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dear Japan</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/12/dear-japan/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/12/dear-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[
Schön fotografiert, gut geschnitten und man bekommt Fernweh beim Zuschauen – ein kleiner filmischer Japan-Urlaub.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="287" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14032154&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="287" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14032154&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Schön fotografiert, gut geschnitten und man bekommt Fernweh beim Zuschauen – ein kleiner filmischer Japan-Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/08/12/dear-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Star Wars Trilogie in LEGO. Erzählt von einem Kind in 2:13 min.</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/05/04/die-star-wars-trilogie-in-lego-erzahlt-von-einem-kind-in-213-min/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/05/04/die-star-wars-trilogie-in-lego-erzahlt-von-einem-kind-in-213-min/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[
Sehr, sehr cool: Die Geschichte vom Krieg der Sterne (die der richtigen Star Wars Filme, die unsäglichen drei &#8220;ersten&#8221; Filme werden zum Glück ausgelassen), nachgestellt mit Lego-Figuren. Das Ganze dauert etwas mehr als zwei Minuten und der Erzähler bringt die ganze Story ziemlich trocken und witzig rüber, obwohl (oder vielleicht weil?) er noch ein Kind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/z0z_TU4Gw5o" width="510" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z0z_TU4Gw5o" /></object></p>
<p>Sehr, sehr cool: Die Geschichte vom Krieg der Sterne (die der <strong>richtigen</strong> Star Wars Filme, die unsäglichen drei &#8220;ersten&#8221; Filme werden zum Glück ausgelassen), nachgestellt mit Lego-Figuren. Das Ganze dauert etwas mehr als zwei Minuten und der Erzähler bringt die ganze Story ziemlich trocken und witzig rüber, obwohl (oder vielleicht weil?) er noch ein Kind ist.</p>
<p>Das allerbeste ist aber eigentlich der Soundtrack, der klingt wie – nun ja – der Star Wars Soundtrack halt. Aber gespielt vom Leadgitarristen einer schlechten 80er Power Metal-Band. Ich liebe den Cantina-Song ja sowieso, aber in dieser Version ist er einfach nur genial. Unbedingt ansehen!</p>
<p><a href="http://twitter.com/darthvader/statuses/13383682955">via @darthvader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/05/04/die-star-wars-trilogie-in-lego-erzahlt-von-einem-kind-in-213-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturen …</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/30/agenturen-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/30/agenturen-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab zwar gerade schon beim LPRS-Blog darüber geschrieben, aber hier muss es auch noch mal hin, weil da ein paar kleine Perlen dabei sind: Die Kommunikationsagentur achtung! hat während der Verleihung der absatzwirtschaft Marken-Awards einige Statements zu Agenturen eingesammelt. Die Meinung diverser Branchengrüßen (und von Dieter Nuhr) darüber, was Agenturen denn eigentlich sind, sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab zwar gerade schon beim <a href="http://blog.lprs.de/?p=525">LPRS-Blog</a> darüber geschrieben, aber hier muss es auch noch mal hin, weil da ein paar kleine Perlen dabei sind: Die Kommunikationsagentur achtung! hat während der Verleihung der absatzwirtschaft Marken-Awards einige Statements zu Agenturen eingesammelt. Die Meinung diverser Branchengrüßen (und von Dieter Nuhr) darüber, was Agenturen denn eigentlich sind, sein sollten, meinen zu sein oder leisten soll(t)en gibt es <a href="http://www.achtung.de/referenzen/markenaward/index.php?sublink=1  ">hier</a>. Viel Vergnügen.</p>
<p>Einige der Statements könnten für mich auch noch anderweitig interessant werden, aber mehr dazu demnächst in diesem Theater …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/30/agenturen-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Perversität der Nahrungsmittelindustrie hat mal wieder einen neuen Höhepunkt erreicht</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/18/die-perversitat-der-nahrungsmittelindustrie-hat-mal-wieder-einen-neuen-hohepunkt-erreicht/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/18/die-perversitat-der-nahrungsmittelindustrie-hat-mal-wieder-einen-neuen-hohepunkt-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bifi]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[WTF?]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[
Bifi Energy? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Bifi? ENERGY???
Ich seh schon die ersten Mix-Getränke vor mir: Coole Leute in noch viel cooleren Clubs, die nicht mehr Wodka-Red Bull trinken, sondern einfach ne Bifi in ihren Wodka tunken. Stell ich mir interessant vor …
Es wundert mich ja, dass im Wurstblog noch nichts zu dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1775" title="bifi_energy" src="http://www.zeugsundgedoens.de/wp-content/uploads/2010/03/bifi_energy-510x141.jpg" alt="bifi energy 510x141" width="510" height="141" /></p>
<p><a href="http://www.bifi.de/energy/">Bifi Energy</a>? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Bifi? ENERGY???</p>
<p>Ich seh schon die ersten Mix-Getränke vor mir: Coole Leute in noch viel cooleren Clubs, die nicht mehr Wodka-Red Bull trinken, sondern einfach ne Bifi in ihren Wodka tunken. Stell ich mir interessant vor …</p>
<p>Es wundert mich ja, dass im <a href="http://www.wurstblog.de/">Wurstblog</a> noch nichts zu dieser … ähem … &#8220;interessanten&#8221; Wurstinnovation zu lesen war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/18/die-perversitat-der-nahrungsmittelindustrie-hat-mal-wieder-einen-neuen-hohepunkt-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink Freud</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/pink-freud/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/pink-freud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Freud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[
Wortspiel mit Musik und Psychoanalyse. Love it.
via FFFFOUND!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1755" title="Pink Freud" src="http://www.zeugsundgedoens.de/wp-content/uploads/2010/03/pink_freud.jpg" alt="Pink Freud" width="510" height="708" /></p>
<p>Wortspiel mit Musik und Psychoanalyse. Love it.</p>
<p>via <a href="http://ffffound.com/image/649c274c8c905b442c0a6290a08e2a4e7487ebfc">FFFFOUND!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/pink-freud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/paris/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[
Ein hochauflösender Blick über Paris gewünscht? Bitte sehr: Paris 26 Gigapixels &#8211; Interactive virtual tour of the most beautiful monuments of Paris.
via eye said it before
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1769" title="Paris in 26 Gigapixel" src="http://www.zeugsundgedoens.de/wp-content/uploads/2010/03/Bild-5-510x208.png" alt="Paris in 26 Gigapixel" width="510" height="208" /></p>
<p>Ein hochauflösender Blick über Paris gewünscht? Bitte sehr: <a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html">Paris 26 Gigapixels &#8211; Interactive virtual tour of the most beautiful monuments of Paris</a>.</p>
<p>via <a href="http://www.eyesaiditbefore.de/2010/03/12/paris-in-26-gigapixel/">eye said it before</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/17/paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Zukunft. 1975.</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/15/ein-blick-in-die-zukunft-1975/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/15/ein-blick-in-die-zukunft-1975/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[
Ich wusste es ja schon immer: Dieses Ding namens &#8220;online&#8221; wird noch mal groß. Ganz groß! Ha!
Das wusste man auch schon vor über 30 Jahren bei IBM. Retro-Zukunft at it&#8217;s best: It&#8217;s 1975 And This Man Is About To Show You The Future.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1749" title="It's 1975 And This Man Is About To Show You The Future" src="http://www.zeugsundgedoens.de/wp-content/uploads/2010/03/ib1-510x337.jpg" alt="It's 1975 And This Man Is About To Show You The Future" width="510" height="337" /></p>
<p>Ich wusste es ja schon immer: Dieses Ding namens &#8220;online&#8221; wird noch mal groß. Ganz groß! Ha!</p>
<p>Das wusste man auch schon vor über 30 Jahren bei IBM. Retro-Zukunft at it&#8217;s best: <a href="http://www.squareamerica.com/ib.htm">It&#8217;s 1975 And This Man Is About To Show You The Future</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2010/03/15/ein-blick-in-die-zukunft-1975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ein nachträglicher Weihnachtsgruß</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/27/ein-nachtraglicher-weihnachtsgrus/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/27/ein-nachtraglicher-weihnachtsgrus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Last Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Persiflage]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schon ein, zwei Tage eher geplant, aufgrund von Internetschwierigkeiten (es geht, es geht nicht, es geht, es geht nicht, es geht, es geht nicht … ) dann halt jetzt etwas verspätet: der ultimative Weihnachtssong – Last Christmas (literally)

via Nebelhorn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich schon ein, zwei Tage eher geplant, aufgrund von Internetschwierigkeiten (es geht, es geht nicht, es geht, es geht nicht, es geht, es geht nicht … ) dann halt jetzt etwas verspätet: der ultimative Weihnachtssong – Last Christmas (literally)</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/TBY4it36hVo" width="510" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TBY4it36hVo" /></object></p>
<p><a href="http://nebelhorn.posterous.com/last-christmas-literally">via Nebelhorn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/27/ein-nachtraglicher-weihnachtsgrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunder der Technik</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/04/wunder-der-technik/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/04/wunder-der-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Bilder, die man sofort nach dem Aufnehmen sehen kann! Fotos entwickeln sich selbst wie von Geisterhand! Und nach der Entwicklung moderner Digitalkameras waren Polaroids dann auf einmal absolut nicht mehr aufregend.
Polaroid SX-70 Promotional Film via nobody cares
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width='510' height='383'><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='movie' value='http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6820896&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1' /><embed src='http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6820896&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' width='510' height='383'></embed></object>
<p>Bilder, die man sofort nach dem Aufnehmen sehen kann! Fotos entwickeln sich selbst wie von Geisterhand! Und nach der Entwicklung moderner Digitalkameras waren Polaroids dann auf einmal absolut nicht mehr aufregend.</p>
<p>Polaroid SX-70 Promotional Film <a href="http://snkay.de/post/259680928/polaroid-sx-70-promotional-film">via nobody cares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/12/04/wunder-der-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallace &amp; Gromit Geburtstags-Doodle</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/11/04/wallace-gromit-geburtstags-doodle/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/11/04/wallace-gromit-geburtstags-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wallace & Gromit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[
Nach dem Asterix-Geburtstags-Doodle letzte Woche hat Google heute wieder ein sehr schönes Doodle – diesmal anlässlich des 20. Geburtstags von Wallace und Gromit. Na denn: Happy Birthday!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-902" title="Wallace &amp; Gromit Google Doodle" src="http://www.zeugsundgedoens.de/wp-content/uploads/2009/11/Bild-4-510x298.png" alt="Wallace &amp; Gromit Google Doodle" width="510" height="298" /></p>
<p>Nach dem <a href="http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/29/happy-birthday-asterix/">Asterix-Geburtstags-Doodle</a> letzte Woche hat Google heute wieder ein sehr schönes Doodle – diesmal anlässlich des 20. Geburtstags von Wallace und Gromit. Na denn: Happy Birthday!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/11/04/wallace-gromit-geburtstags-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What next? The Google Story</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/26/what-next-the-google-story/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/26/what-next-the-google-story/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Webzwonull]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[
Die Firmengeschichte von Google – sehr nett animiert, alles schön bunt und freundlich. Quasi das Gegenstück zum Google Epic 2015.
via @frischkopp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk" width="510" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk" /></object></p>
<p>Die Firmengeschichte von Google – sehr nett animiert, alles schön bunt und freundlich. Quasi das Gegenstück zum <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hZEhtVoI16g">Google Epic 2015</a>.</p>
<p><a href="http://twitter.com/frischkopp/status/5175708675">via @frischkopp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/26/what-next-the-google-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Beitrag aus der Reihe &#8220;Sätze, die eigentlich zu kurz sind zum Bloggen, aber zu lang*, um sie zu twittern.&#8221;</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/15/ein-beitrag-aus-der-reihe-satze-die-eigentlich-zu-kurz-sind-zum-bloggen-aber-zu-lang-um-sie-zu-twittern/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/15/ein-beitrag-aus-der-reihe-satze-die-eigentlich-zu-kurz-sind-zum-bloggen-aber-zu-lang-um-sie-zu-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[„Als ewiger Stellvertreter möchte ich meinen Vorgesetzten endlich mal persönlich kennenlernen“, sagte der Papst und segnete das Zeitliche.
* zumindest, wenn man einen Link zum Urheber setzen möchte, was hiermit getan sei: 13 Berufe mit 13 Zitaten bei off the record.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„<em>Als ewiger Stellvertreter möchte ich meinen Vorgesetzten endlich mal persönlich kennenlernen</em>“, sagte der Papst und segnete das Zeitliche.</p>
<p>* zumindest, wenn man einen Link zum Urheber setzen möchte, was hiermit getan sei: 13 Berufe mit 13 Zitaten bei <a href="http://off-the-record.de/2009/10/15/spiesser-alfons-13-berufe-mit-13-zitaten/">off the record</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/15/ein-beitrag-aus-der-reihe-satze-die-eigentlich-zu-kurz-sind-zum-bloggen-aber-zu-lang-um-sie-zu-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kommt davon …</title>
		<link>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/09/das-kommt-davon-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.zeugsundgedoens.de/index.php/2009/10/09/das-kommt-davon-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[zu spät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeugsundgedoens.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[… wenn man zu langsam ist. Und das passiert in unserem Echtzeit-Kommunikations-Zeitalter leider nur all zu leicht (und zu schnell). Wovon ich rede? Nun ja … nachdem ich vor ein paar Tagen auf Information is beautiful, die Website zur Visualisierung von Informationen gestoßen bin (über den Artikel &#8220;Who rules the Social Web?&#8220;), dachte ich mir [...]]]></description>
